Items a cotizar:
Todavia no has agregado ningún producto a tu carro de pedidos
Catalogo productos
Para solicitar una cotización, ingresar las catidades del código que deséa adquirir en la celda correspondiente, respetando los embalajes mínimos indicados, luego haga click en AGREGAR.
Cada ítem que Ud. agregue estará visible en todo momento en la parte izquierda de la página.
Una vez completado el pedido, complete los datos requeridos en el formulario y haga click en ENVIAR PEDIDO DE COTIZACIÓN.
Cajas
Codigo | descripcion | U.M. | cant. x paq |
||
BC20 | Caja deriv. IP65, 80x80x65 | u | 27 | cantidad | |
BC30 | Caja deriv. IP65,100x100x58 mm | u | 24 | cantidad | |
BC40 | Caja deriv. IP65, 100x100x86 mm | u | 12 | cantidad | |
BC50 | Caja deriv. IP65, 100x150x86 mm | u | 8 | cantidad | |
BC60 | Caja deriv. IP65, 150x200x86 mm | u | 7 | cantidad | |
BC70 | Caja deriv. IP65, 200x200x86 mm | u | 7 | cantidad | |
BC75 | Caja deriv. IP65, 200x200x113 mm | u | 6 | cantidad | |
BC80 | Caja deriv. IP65, 150x270x86 mm | u | 6 | cantidad | |
BC90 | Caja deriv. IP65, 270x270x86 mm | u | 3 | cantidad | |
BT2025 | Cajas T IP44, Ø 20/25mm | u | 30 | cantidad | |
BB01 | Caja porta bastidor de 1 modulo | u | 28 | cantidad | |
BB03 | Caja porta bastidor de 3 modulos | u | 32 | cantidad | |
GT02 | Gabinete p/ térmica 2 módulos | U | 8 | cantidad | |
GT04 | Gabinete p/ térmica 4 módulos | U | 8 | cantidad | |
GT12 | Gabinete p/ térmica 12 módulos | U | 6 | cantidad | |
GT24 | Gabinete p/ térmica 24 módulos | U | 3 | cantidad |
Caños
Codigo | descripcion | U.M. | m x paq |
||
TR16/3 | Caño semipesado 3 mts, Ø 16 mm | m | 99 | cantidad | |
TR20/3 | Caño semipesado 3 mts, Ø 20 mm | m | 99 | cantidad | |
TR22/3 | Caño semipesado 3 mts, Ø 22 mm | m | 90 | cantidad | |
TR25/3 | Caño semipesado 3 mts, Ø 25 mm | m | 60 | cantidad | |
TR32/3 | Caño semipesado 3 mts, Ø 32 mm | m | 45 | cantidad | |
TR40/3 | Caño semipesado 3 mts, Ø 40 mm | m | 30 | cantidad | |
TR50/3 | Caño semipesado 3 mts, Ø 50 mm | m | 21 | cantidad | |
TR16/2 | Caño semipesado 2 mts, Ø 16 mm | m | 80 | cantidad | |
TR20/2 | Caño semipesado 2 mts, Ø 20 mm | m | 70 | cantidad | |
TR22/2 | Caño semipesado 2 mts, Ø 22 mm | m | 60 | cantidad | |
TR25/2 | Caño semipesado 2 mts, Ø 25 mm | m | 50 | cantidad | |
TX16 | Caño pesado 3 mts, Ø 16 mm | m | 99 | cantidad | |
TX20 | Caño pesado 3 mts, Ø 20 mm | m | 99 | cantidad | |
TX22 | Caño pesado 3 mts, Ø 22 mm | m | 90 | cantidad | |
TX25 | Caño pesado 3 mts, Ø 25 mm | m | 60 | cantidad | |
TX32 | Caño pesado 3 mts, Ø 32 mm | m | 45 | cantidad | |
TX40 | Caño pesado 3 mts, Ø 40 mm | m | 30 | cantidad | |
TX50 | Caño pesado 3 mts, Ø 50 mm | m | 21 | cantidad |
Uniones
Codigo | descripcion | U.M. | cant. x paq |
||
UR16 | Union caño/caño IP44 Ø 16 mm | u | 300 | cantidad | |
UR20 | Union caño/caño IP44 Ø 20 mm | u | 200 | cantidad | |
UR22 | Union caño/caño IP44 Ø 22 mm | u | 200 | cantidad | |
UR25 | Union caño/caño IP44 Ø 25 mm | u | 200 | cantidad | |
UR32 | Union caño/caño IP44 Ø 32 mm | u | 100 | cantidad | |
UR40 | Union caño/caño IP44 Ø 40 mm | u | 50 | cantidad | |
UR50 | Union caño/caño IP44 Ø 50 mm | u | 50 | cantidad | |
URH20 | Union caño/caño IP65 Ø 20 mm | u | 25 | cantidad | |
URH25 | Union caño/caño IP65 Ø 25 mm | u | 25 | cantidad | |
URH32 | Union caño/caño IP65 Ø 32 mm | u | 15 | cantidad | |
URH40 | Union caño/caño IP65 Ø 40 mm | u | 5 | cantidad |
Curvas
Codigo | descripcion | U.M. | cant. x paq |
||
CR20 | Curva IP44 Ø 20 mm | u | 100 | cantidad | |
CR25 | Curva IP44 Ø 25 mm | u | 100 | cantidad | |
CR32 | Curva IP44 Ø 32 mm | u | 50 | cantidad | |
CR40 | Curva IP44 Ø 40 mm | u | 25 | cantidad | |
CC16 | Curva IP44 Ø 16 mm | u | 200 | cantidad | |
CC20 | Curva IP44 Ø 20 mm | u | 100 | cantidad | |
CC22 | Curva IP44 Ø 22 mm | u | 100 | cantidad | |
CC25 | Curva IP44 Ø 25 mm | u | 100 | cantidad | |
CC50 | Curva IP44 Ø 50 mm | u | 15 | cantidad | |
CCH20 | Curva IP65 Ø 20 mm | u | 25 | cantidad | |
CCH25 | Curva IP65 Ø 25 mm | u | 25 | cantidad | |
CRH32 | Curva IP65 Ø 32 mm | u | 15 | cantidad | |
CRH40 | Curva IP65 Ø 40 mm | u | 5 | cantidad |
Conectores
Codigo | descripcion | U.M. | cant. x paq |
||
NR20 | Conector c/buje IP44, Ø 20 mm | u | 200 | cantidad | |
NR25 | Conector c/buje IP44, Ø 25 mm | u | 200 | cantidad | |
NT16 | Conector c/buje IP44, Ø 16 mm | u | 200 | cantidad | |
NT20 | Conector c/buje IP44, Ø 20 mm | u | 200 | cantidad | |
NT22 | Conector c/buje IP44, Ø 22 mm | u | 200 | cantidad | |
NT25 | Conector c/buje IP44, Ø 25 mm | u | 200 | cantidad | |
NT32 | Conector c/buje IP44, Ø 32 mm | u | 100 | cantidad | |
NT40 | Conector c/buje IP44, Ø 40 mm | u | 50 | cantidad | |
NT50 | Conector c/buje IP44, Ø 50 mm | u | 50 | cantidad | |
NTH20 | Conector c/buje IP65, Ø 20 mm | u | 25 | cantidad | |
NTH25 | Conector c/buje IP65, Ø 25 mm | u | 25 | cantidad | |
NTH32 | Conector c/buje IP65, Ø 32 mm | u | 15 | cantidad | |
NTH40 | Conector c/buje IP65, Ø 40 mm | u | 5 | cantidad |
Grampas
Codigo | descripcion | U.M. | cant. x paq |
||
GA16 | Grampa abierta, Ø 16 mm | u | 200 | cantidad | |
GA20 | Grampa abierta, Ø 20 mm | u | 200 | cantidad | |
GA22 | Grampa abierta, Ø 22 mm | u | 200 | cantidad | |
GA25 | Grampa abierta, Ø 25 mm | u | 200 | cantidad | |
GA32 | Grampa abierta, Ø 32 mm | u | 100 | cantidad | |
GA40 | Grampa abierta, Ø 40 mm | u | 100 | cantidad | |
GA50 | Grampa abierta, Ø 50 mm | u | 50 | cantidad | |
GP20 | Grampa precinto, Ø 20 mm | u | 100 | cantidad | |
GP25 | Grampa precinto, Ø 25 mm | u | 100 | cantidad |
Resortes
Codigo | descripcion | U.M. | cant. x paq |
||
RE16 | Resorte p/caño semipesado Ø16 mm | u | 1 | cantidad | |
RE20 | Resorte p/caño semipesado Ø20 mm | u | 1 | cantidad | |
RE22 | Resorte p/caño semipesado Ø 22 mm | u | 1 | cantidad | |
RE25 | Resorte p/caño semipesado Ø 25 mm | u | 1 | cantidad | |
RE32 | Resorte p/caño semipesado Ø 32 mm | u | 1 | cantidad | |
RE40 | Resorte p/caño semipesado Ø 50 mm | u | 1 | cantidad | |
RX16 | Resorte p/caño pesado Ø16 mm | u | 1 | cantidad | |
RX20 | Resorte p/caño pesado Ø 20 mm | u | 1 | cantidad | |
RX22 | Resorte p/caño pesado Ø 22 mm | u | 1 | cantidad | |
RX25 | Resorte p/caño pesado Ø 22 mm | u | 1 | cantidad |
Arandelas
Codigo | descripcion | U.M. | cant. x paq |
||
AR20 | Arandela de goma ø 20 mm | u | 100 | cantidad | |
AR25 | Arandela de goma ø 25 mm | u | 100 | cantidad | |
AR32 | Arandela de goma ø 32 mm | u | 25 | cantidad | |
AR40 | Arandela de goma ø 40 mm | u | 25 | cantidad |
Suplemento hermético
Codigo | descripcion | U.M. | cant. x paq |
||
SH20 | Suplemento hermético Ø 25 mm | u | 50 | cantidad | |
SH25 | Suplemento hermético Ø 25 mm | u | 50 | cantidad | |
SH32 | Suplemento hermético Ø 32 mm | u | 25 | cantidad | |
SH40 | Suplemento hermético Ø 40 mm | u | 25 | cantidad |
Pegamento
Codigo | descripcion | U.M. | |||
PEGAMENTO | pegamento para accesorios | u | cantidad |